Acciones Líderes
MERCADOS Acciones - 26/01/2010 14:46:56
Símbolo * Venc. Hora Variacion Precio Ultimo Precio Cierre Anterior Precio Apertura Precio Maximo Precio Minimo Volumen Nominal Monto Negociado Nro. Oper.
ALUA 4 14:43 -1.070 3.700 3.740 3.740 3.740 3.690 86,481 320,204
APBR 4 14:45 0.062 81.200 81.150 80.500 81.250 79.300 99,620 7,975,038
BHIP 4 14:22 2.190 1.400 1.370 1.370 1.400 1.370 41,450 57,898
BMA 4 14:39 0.459 10.950 10.900 10.850 10.950 10.750 29,210 315,990
BPAT 4 14:45 6.101 4.000 3.770 3.820 4.030 3.800 1,147,031 4,549,917
EDN 4 14:38 -1.370 1.440 1.460 1.450 1.450 1.430 90,934 131,057
ERAR 4 14:40 -0.418 23.800 23.900 24.050 24.150 23.750 82,898 1,984,112
FRAN 4 14:40 0.814 8.670 8.600 8.650 8.700 8.620 28,905 250,242
GGAL 4 14:45 0.976 2.070 2.050 2.030 2.070 2.020 363,117 745,384
PAMP 4 14:43 0.578 1.740 1.730 1.740 1.760 1.720 1,395,907 2,436,840
PESA 4 14:35 0.625 6.440 6.400 6.450 6.450 6.370 87,290 561,214
TECO2 4 14:31 -0.388 12.850 12.900 12.850 12.850 12.750 23,842 305,277
TRAN 4 14:29 0.000 1.090 1.090 1.080 1.090 1.080 36,776 39,745
TS 4 14:44 -1.379 85.800 87.000 85.600 85.800 84.000 143,689 12,229,456


* Vencimiento: 1.- Contado Inmediato; 2.- 24 Hs; 3.- 48 Hs; 4.- 72 Hs.

Fuente:
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio