Acciones Lideres
Opciones
MERCADOS Opciones - 26/01/2010 14:44:56
Símbolo Venc.    Hora Variacion Precio Ultimo Precio Cierre Anterior Precio Apertura Precio Maximo Precio Minimo Volumen Nominal Monto Negociado Nro. Oper.
ALUC3.389F 14:24 -31.373 0.350 0.510 0.350 0.350 0.330 130 4,470
ALUC3.60JU 14:24 0.000 0.400 0.000 0.400 0.400 0.400 50 2,000
BHIC1.50FE 13:45 -50.000 0.020 0.040 0.020 0.020 0.020 180 360
BPAC2.20AB 11:16 7.778 1.940 1.800 1.940 1.940 1.940 10 1,940
BPAC3.00FE 14:37 25.000 1.000 0.800 1.000 1.000 1.000 80 8,000
BPAC3.20AB 13:03 0.000 1.000 0.000 1.050 1.050 1.000 140 14,200
BPAC3.20FE 14:06 40.000 0.840 0.600 0.750 0.840 0.750 499 38,406
BPAC3.40FE 14:43 57.500 0.630 0.400 0.560 0.630 0.560 398 24,140
BPAC3.60FE 13:57 91.304 0.440 0.230 0.350 0.490 0.350 321 13,954
BPAC3.80FE 14:42 172.727 0.300 0.110 0.256 0.310 0.220 2,139 59,418
BPAC4.00AB 14:38 75.000 0.350 0.200 0.300 0.360 0.280 1,171 38,636
BPAC4.00FE 14:27 208.333 0.185 0.060 0.160 0.200 0.145 6,002 106,448
BPAC4.00JU 11:02 0.000 0.140 0.000 0.140 0.140 0.140 10 140
BPAC4.20AB 13:50 0.000 0.200 0.000 0.130 0.200 0.130 1,245 24,660
BPAC4.20JU 14:15 0.000 0.350 0.000 0.350 0.350 0.350 55 1,925
BPAV3.40FE 12:22 -50.000 0.020 0.040 0.020 0.020 0.020 80 160
CAPC2.70FE 13:53 -20.000 0.600 0.750 0.600 0.600 0.600 319 19,140
CITC1.20FE 12:57 -21.429 0.110 0.140 0.110 0.110 0.110 100 1,100
CITC1.30FE 13:41 -6.667 0.070 0.075 0.080 0.080 0.065 530 3,825
CITC1.40FE 13:59 0.000 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 100 300
CITC1.50FE 11:55 -13.333 0.013 0.015 0.010 0.013 0.010 590 690
EDNC1.00AB 14:03 0.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 8 400
EDNC1.60JU 12:58 -43.333 0.051 0.090 0.066 0.066 0.051 300 1,917
ERAC18.0FE 12:20 3.448 6.000 5.800 6.000 6.000 6.000 13 7,800
ERAC22.0FE 14:40 -24.242 2.500 3.300 2.500 2.500 2.500 12 3,000
ERAC26.0FE 12:51 -41.860 0.250 0.430 0.250 0.250 0.250 1 25
FRAC9.00FE 13:59 0.000 0.150 0.150 0.100 0.150 0.100 94 1,385
GFGC1.85FE 14:27 0.000 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 140 3,500
GFGC1.95FE 14:16 8.667 0.163 0.150 0.145 0.163 0.145 310 4,635
GFGC2.05AB 14:35 7.143 0.180 0.168 0.180 0.180 0.156 363 6,042
GFGC2.05FE 14:43 8.434 0.090 0.083 0.065 0.090 0.065 5,880 44,633
GFGC2.15AB 13:56 0.000 0.110 0.110 0.100 0.110 0.098 450 4,552
GFGC2.15FE 14:29 2.174 0.047 0.046 0.035 0.047 0.035 4,253 16,811
GFGC2.25FE 14:30 9.091 0.024 0.022 0.015 0.024 0.015 1,620 3,105
GFGC2.35FE 14:42 50.000 0.012 0.008 0.006 0.012 0.006 2,100 2,190
GFGV1.95AB 14:38 0.000 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 200 1,400
GFGV2.05AB 14:37 2.000 0.102 0.100 0.102 0.102 0.102 200 2,040
GFGV2.05FE 14:39 -20.000 0.060 0.075 0.060 0.060 0.060 10 60
GFGV2.15FE 13:40 0.000 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 100 1,200
GFGV2.25FE 14:36 -8.696 0.210 0.230 0.210 0.210 0.210 100 2,100
INDC2.80FE 11:14 4.355 0.647 0.620 0.647 0.647 0.647 24 1,552
LEDC3.47FE 11:15 -4.286 1.340 1.400 1.340 1.340 1.340 17 2,278
PAMC1.528F 13:36 11.905 0.235 0.210 0.220 0.240 0.210 1,635 37,872
PAMC1.628F 14:43 8.000 0.135 0.125 0.123 0.149 0.123 7,179 100,788
PAMC1.728A 13:36 -3.226 0.150 0.155 0.150 0.150 0.150 104 1,560
PAMC1.728F 14:27 15.254 0.068 0.059 0.066 0.080 0.066 15,761 115,306
PAMC1.828A 14:36 -11.765 0.075 0.085 0.090 0.090 0.075 965 8,005
PAMC1.828F 14:29 17.241 0.034 0.029 0.030 0.035 0.030 4,488 14,556
PAMC1.928F 14:25 16.667 0.014 0.012 0.010 0.014 0.010 820 952
PAMV1.628F 14:33 -5.556 0.017 0.018 0.017 0.017 0.017 262 445
PAMV1.728F 13:56 -18.000 0.041 0.050 0.041 0.041 0.041 100 410
PAMV1.828F 12:58 -16.667 0.100 0.120 0.100 0.100 0.100 100 1,000
PBRC78.4FE 12:08 0.000 3.900 0.000 3.900 3.900 3.900 3 1,170
PBRC82.4FE 13:30 -25.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 5 1,500
PBRC86.4FE 14:36 -7.143 1.300 1.400 1.300 1.300 1.250 31 3,961
PBRC89534F 14:39 -7.143 0.650 0.700 0.650 0.650 0.650 10 650
PBRC90.4JU 13:01 -46.923 3.450 6.500 3.450 3.450 3.450 2 690
PBRC97966F 14:44 66.667 0.250 0.150 0.150 0.250 0.150 8 180
PBRV82.4FE 11:38 54.545 3.400 2.200 3.400 3.400 3.400 5 1,700
PBRV89534F 12:54 9.412 9.300 8.500 9.000 9.300 9.000 20 18,300
PBRV93966A 11:29 100.000 14.000 7.000 14.000 14.000 14.000 1 1,400
PSAC6.65FE 13:10 0.000 0.100 0.100 0.100 0.100 0.090 220 2,080
PSAC6.934F 13:43 25.000 0.025 0.020 0.020 0.025 0.020 200 450
TRAC1.10FE 13:45 14.286 0.040 0.035 0.040 0.040 0.040 200 800
TRAC1.20FE 14:31 0.000 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 200 360
TRAC1.30FE 13:55 -33.333 0.008 0.012 0.008 0.008 0.008 150 120
TS.C74506F 12:42 -5.600 11.800 12.500 10.600 11.900 10.500 42 47,310
TS.C77506F 14:37 -7.368 8.800 9.500 7.500 8.800 7.500 41 34,060
TS.C80506F 13:49 -16.667 6.000 7.200 5.800 6.100 5.200 87 50,474
TS.C81.0AB 12:22 -13.265 8.500 9.800 9.000 9.000 8.000 32 26,400
TS.C81.0JU 14:32 -6.667 11.200 12.000 11.000 11.200 11.000 8 8,860
TS.C83506F 14:44 -16.162 4.150 4.950 4.000 4.150 3.380 862 323,605
TS.C84.0AB 13:39 -12.500 7.000 8.000 7.000 7.000 6.500 19 13,150
TS.C87506F 14:44 -20.455 2.100 2.640 1.950 2.100 1.650 3,141 598,980
TS.C88.0AB 13:45 -3.846 5.000 5.200 4.800 5.000 4.800 23 11,340
TS.C92.0AB 12:06 -14.286 3.000 3.500 3.000 3.010 3.000 20 6,008
TS.C92.0FE 14:43 -29.600 0.880 1.250 0.930 0.930 0.650 1,732 138,582
TS.C96.0AB 12:58 -28.000 1.800 2.500 1.750 1.800 1.750 7 1,235
TS.C96.0FE 14:28 -28.947 0.270 0.380 0.260 0.270 0.250 159 4,140
TS.V80506F 14:32 10.000 1.100 1.000 1.380 1.400 1.000 108 12,745
TS.V83506F 14:39 5.263 2.000 1.900 2.390 2.500 2.000 95 20,645
TS.V87506F 14:30 0.000 3.600 3.600 4.200 4.300 3.600 148 55,940
TS.V92.0FE 14:01 8.333 6.500 6.000 6.500 6.500 6.500 4 2,600
   
Fuente:
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio