Acciones Lideres
Panel General
MERCADOS Panel General - 26/01/2010 14:44:36
Símbolo * Venc. Hora Variacion Precio Ultimo Precio Cierre Anterior Precio Apertura Precio Maximo Precio Minimo Volumen Nominal Monto Negociado Nro. Oper.
AGRO 4 14:39 -1.099 4.500 4.550 4.500 4.500 4.500 3,924 17,658
ALPA 4 14:17 1.212 3.340 3.300 3.400 3.400 3.340 9,292 31,169
BOLT 4 14:38 -1.307 4.530 4.590 4.400 4.530 4.400 6,730 29,641
BRIO 4 12:32 0.000 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 811 4,524
CADO 4 13:41 -0.901 8.800 8.880 8.880 8.890 8.800 2,481 21,955
CAPU 4 13:05 -4.317 2.660 2.780 2.660 2.660 2.660 1,000 2,660
CARC 4 14:37 -1.575 1.250 1.270 1.260 1.260 1.250 25,735 32,306
CECO2 4 13:53 -9.003 2.830 3.110 2.830 2.830 2.830 1,000 2,830
CELU 4 14:40 -0.641 3.100 3.120 3.120 3.120 3.100 7,778 24,168
CGPA2 4 13:18 -0.855 1.160 1.170 1.160 1.160 1.160 10,000 11,600
COLO 4 14:42 0.685 7.350 7.300 7.700 7.700 7.300 5,458 40,570
COME 4 14:40 -3.313 0.321 0.332 0.330 0.330 0.321 119,020 38,871
CRES 4 14:40 -1.212 4.890 4.950 4.900 4.900 4.750 153,949 742,944
CREW2 4 12:43 -18.750 0.650 0.800 0.650 0.650 0.650 2,805 1,823
DGCU2 4 14:15 0.000 1.580 1.580 1.580 1.580 1.580 3,542 5,596
DYCA 4 14:21 0.000 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 478 2,198
FIPL 4 13:24 -0.637 1.560 1.570 1.560 1.560 1.560 5,639 8,796
GAMI 4 11:49 -1.809 38.000 38.700 38.000 38.000 38.000 200 7,600
GBAN 4 14:34 1.333 1.520 1.500 1.520 1.520 1.520 4,301 6,537
GCLA 4 14:27 0.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4,432 44,324
INDU 4 14:39 -1.471 3.350 3.400 3.390 3.390 3.350 30,193 102,302
IRSA 4 14:32 -1.127 3.510 3.550 3.500 3.550 3.500 19,539 68,580
JMIN 4 14:41 1.124 1.800 1.780 1.800 1.800 1.800 11,999 21,598
LEDE 4 14:39 0.000 4.750 4.750 4.750 4.750 4.700 11,407 54,083
LONG 4 12:54 0.000 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 4,500 10,035
METR 4 13:55 0.000 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 3,451 2,933
MIRG 4 14:41 -0.609 73.500 73.950 74.100 74.100 73.500 1,964 144,479
MOLI 4 13:33 -0.769 12.900 13.000 12.500 12.900 12.500 2,887 36,528
MORI 4 11:07 0.000 0.000 4.100 0.000 0.000 0.000 148 592
OEST 4 14:41 -3.000 0.970 1.000 0.970 0.970 0.970 79,753 77,360
PATY 4 14:41 0.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 2,959 50,303
PERK 4 14:20 -1.333 0.740 0.750 0.740 0.740 0.740 3,000 2,220
POLL 4 14:21 0.968 0.313 0.310 0.312 0.313 0.310 15,670 4,884
PSUR 4 14:38 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3,974 3,974
REP 4 14:42 -0.529 94.000 94.500 94.000 94.000 94.000 101 9,494
ROSE 4 14:41 -1.099 1.800 1.820 1.800 1.800 1.800 6,318 11,377
SAMI 4 14:01 -2.965 18.000 18.550 18.100 18.100 18.000 931 16,777
SEMI 4 14:39 -2.527 2.700 2.770 2.700 2.700 2.700 1,851 4,997
STD 4 13:52 -1.724 57.000 58.000 57.250 58.000 56.750 821 46,851
STHE 4 14:39 -0.800 6.200 6.250 6.000 6.200 6.000 6,520 39,737
TGNO4 4 13:46 -1.370 0.720 0.730 0.720 0.720 0.720 11,727 8,443
TGSU2 4 13:31 0.000 2.190 2.190 2.180 2.190 2.180 4,879 10,650
YPFD 4 13:42 0.000 162.000 162.000 160.000 162.000 160.000 1,049 169,402


* Vencimiento: 1.- Contado Inmediato; 2.- 24 Hs; 3.- 48 Hs; 4.- 72 Hs.
   
Fuente:
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio