Renta fija
Acciones Lideres
MERCADOS Renta Fija - 26/01/2010 14:44:16
Símbolo * Venc. Hora Variacion Precio Ultimo Precio Cierre Anterior Precio Apertura Precio Maximo Precio Minimo Volumen Nominal Monto Negociado Nro. Oper.
AE14 4 14:20 -0.938 84.500 85.300 85.250 85.250 84.500 2,868,734 2,437,391
AJ12 4 14:18 -0.754 85.500 86.150 86.000 86.000 85.500 4,187,212 3,592,933
AM11 4 14:42 0.132 378.000 377.500 377.000 378.000 376.500 612,367 2,308,401
AS13 4 13:05 -0.583 341.000 343.000 341.000 341.000 341.000 5,792 19,750
BARY1 4 13:22 0.217 230.500 230.000 230.500 230.500 230.500 300,000 691,500
BDED 4 14:01 0.017 292.050 292.000 292.000 292.050 292.000 22,000 64,241
CBYA5 4 13:55 0.065 103.969 103.901 103.969 103.969 103.969 169,362 176,083
CMFA5 4 13:55 0.203 147.821 147.521 147.821 147.821 147.821 54,000 79,823
DICA 4 14:28 0.000 323.000 323.000 321.000 323.000 321.000 214,375 690,354
DICP 4 14:38 -0.935 106.000 107.000 105.950 106.000 105.950 117,061 124,037
DICY 4 14:36 -0.588 338.000 340.000 338.000 338.000 338.000 65,504 221,403
NF18 4 14:35 -1.060 158.750 160.450 159.000 159.000 158.300 2,012,227 3,189,531
PARA 4 12:59 -0.330 120.800 121.200 120.800 120.800 120.800 9,656 11,664
PARP 4 14:36 0.000 37.500 37.500 37.000 37.500 37.000 415,000 155,475
PARY 4 12:25 0.758 133.000 132.000 132.000 133.000 132.000 15,780 20,861
PB14 4 14:39 0.000 94.500 94.500 95.000 95.000 94.500 50,499 47,830
PR11 4 13:50 0.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 91,550 215,139
PR12 4 14:42 -1.232 200.500 203.000 199.000 201.000 199.000 89,660 179,255
PR13 4 14:24 -0.139 72.000 72.100 72.000 72.150 71.500 1,981,925 1,422,954
PRE9 4 14:41 -0.201 149.000 149.300 149.250 149.250 148.250 1,099,594 1,638,270
RA13 4 14:41 0.000 325.000 325.000 324.000 325.000 323.000 459,100 1,486,751
RG12 4 14:37 0.148 338.000 337.500 337.500 338.000 336.500 844,912 2,848,487
RNG21 4 11:27 -1.205 205.000 207.500 205.000 205.000 205.000 9,168 18,794
RO15 4 14:41 -0.549 307.800 309.500 309.500 309.500 306.250 4,539,032 13,935,573
TUCS2 4 14:27 0.000 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 10,300 26,986
TVPP 4 14:40 -0.871 4.550 4.590 4.580 4.580 4.530 2,890,322 131,542
TVPY 4 14:43 0.418 24.000 23.900 24.000 24.000 24.000 45,656 10,952


* Vencimiento: 1.- Contado Inmediato; 2.- 24 Hs; 3.- 48 Hs; 4.- 72 Hs.
   
Fuente:
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio